Below is a list of America's Constitutors, comprising the national figures who played a direct role in shaping the United States between 1774 and 1790. This list covers six pivotal assemblies: the First Continental Congress, the Second Continental Congress, the signing of the Declaration of Independence, the United States in Congress Assembled (the Congress of the Confederation), the Philadelphia Convention (the Constitutional Convention), and the state ratifying conventions for the federal Constitution.
In total, 1,969 men participated in these six key assemblies. Excluding the state ratifying conventions, the number is 360. These men represented the political elite of the emerging nation, though hundreds of thousands of other men and women also contributed—and in many cases sacrificed—for American independence.
For reference in the list below:
-
First CC = First Continental Congress
-
Second CC = Second Continental Congress
-
DI = Declaration of Independence
-
USCA = United States in Congress Assembled
-
PC = Philadelphia Convention (Constitutional Convention) — an * indicates they participated but did not sign the Constitution
-
SRC = State Ratifying Convention
Voting in the ratifying conventions is indicated as:
-
(Y) = voted for the Constitution
-
(N) = voted against
-
(A) = absent
-
(NV) = present but did not vote
Table of Contents
America's Constitutors
Connecticut
Count | Name | First CC | Second CC | DI | USCA | PC | SRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roger Sherman | Participated | Participated | Participated | Participated | Participated | Participated (Y) |
2 | Eliphalet Dyer | Participated | Participated | Participated | Participated (Y) | ||
3 | Silas Deane | Participated | Participated | ||||
4 | William Williams | Participated | Participated | Participated (Y) | |||
5 | Oliver Wolcott | Participated | Participated | Participated | Participated (Y) | ||
6 | Samuel Huntington | Participated | Participated | Participated | Participated (Y) | ||
7 | Richard Law | Participated | Participated | Participated (Y) | |||
8 | Andrew Adams | Participated | |||||
9 | Titus Hosmer | Participated | |||||
10 | Oliver Ellsworth | Participated | Participated | Participated * | Participated (Y) | ||
11 | Jesse Root | Participated | Participated | Participated (Y) | |||
12 | Joseph Spencer | Participated | |||||
13 | Benjamin Huntington | Participated | Participated | ||||
14 | James Wadsworth | Participated | |||||
15 | Joseph Platt Cooke | Participated | |||||
16 | William Samuel Johnson | Participated | Participated | Participated (Y) | |||
17 | Stephen Mix Mitchell | Participated | Participated (Y) | ||||
18 | Jonathan Sturges | Participated | Participated (Y) | ||||
19 | Pierpont Edwards | Participated | Participated (Y) | ||||
20 | Jeremiah Wadsworth | Participated | Participated (Y) |
Delaware
Count | Name | First CC | Second CC | DI | USCA | PC | SRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas McKean | Participated | Participated | Participated | Participated | ||
2 | George Read | Participated | Participated | Participated | Participated | ||
3 | Caesar Rodney | Participated | Participated | Participated | |||
4 | James Sykes | Participated | Participated (Y) | ||||
5 | Nicholas Dyke | Participated | Participated | ||||
6 | John Dickinson | Participated | Participated | Participated | |||
7 | Thomas Rodney | Participated | |||||
8 | Philemon Dickinson | Participated | |||||
9 | Samuel Wharton | Participated | |||||
10 | Eleazer McComb | Participated | |||||
11 | James Tilton | Participated | |||||
12 | Gunning Bedford Jr. | Participated | Participated | Participated (Y) |
Georgia
Count | Name | First CC | Second CC | DI | USCA | PC | SRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Archibald Bulloch | Participated | |||||
2 | John Houstoun | Participated | |||||
3 | John Zubly | Participated | |||||
4 | Lyman Hall | Participated | Participated | ||||
5 | Button Gwinnett | Participated | Participated | ||||
6 | George Walton | Participated | Participated | Participated | |||
7 | Nathan Brownson | Participated | Participated (Y) | ||||
8 | Joseph Wood | Participated | |||||
9 | Edward Langworthy | Participated | |||||
10 | John Walton | Participated | |||||
11 | William Pierce | Participated | Participated | Participated* | |||
12 | Edward Telfair | Participated | Participated | Participated (Y) |
Maryland
Count | Name | First CC | Second CC | DI | USCA | PC | SRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Chase | Participated | Participated | Participated | Participated | Participated (N) | |
2 | Robert Goldsborough IV | Participated | Participated | Participated (Y) | |||
3 | Thomas Johnson | Participated | Participated | ||||
4 | William Paca | Participated | Participated | Participated | Participated (Y) | ||
5 | Matthew Tilghman | Participated | Participated | ||||
6 | John Hall | Participated | |||||
7 | John Rogers | Participated | |||||
8 | Robert Alexander | Participated | |||||
9 | Charles Carroll | Participated | |||||
10 | Benjamin Rumsey | Participated | |||||
11 | Charles Carroll of Carrollton | Participated | Participated | ||||
12 | William Smith | Participated |
Massachusetts
Count | Name | First CC | Second CC | DI | USCA | PC | SRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Adams | Participated | Participated | Participated | |||
2 | Samuel Adams | Participated | Participated | Participated | Participated | Participated (Y) | |
3 | Thomas Cushing | Participated | Participated | ||||
4 | Robert Paine | Participated | Participated | Participated | |||
5 | John Hancock | Participated | Participated | Participated (Y) | |||
6 | Elbridge Gerry | Participated | Participated | Participated | Participated * | ||
7 | Francis Dana | Participated | Participated | Participated (Y) | |||
8 | James Lovell | Participated | Participated | ||||
9 | Samuel Holten | Participated | Participated | Participated (A) | |||
10 | George Patridge | Participated | Participated | Participated (Y) | |||
11 | Artemas Ward | Participated | Participated | ||||
12 | Samuel Osgood | Participated |
New Hampshire
Count | Name | First CC | Second CC | DI | USCA | PC | SRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathaniel Folsom | Participated | Participated | ||||
2 | John Sullivan | Participated | Participated | Participated | Participated (Y) | ||
3 | John Langdon | Participated | Participated | Participated | Participated (Y) | ||
4 | Josiah Bartlett | Participated | Participated | Participated (N) | |||
5 | Matthew Thornton | Participated | Participated | ||||
6 | William Whipple | Participated | Participated | ||||
7 | George Frost | Participated | |||||
8 | John Wentworth Jr. | Participated | |||||
9 | Woodbury Langdon | Participated | |||||
10 | Nathaniel Peabody | Participated | |||||
11 | Samuel Livermore | Participated | Participated | Participated (Y) | |||
12 | John Taylor Gilman | Participated | Participated (Y) |
New Jersey
Count | Name | First CC | Second CC | DI | USCA | PC | SRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephane Crane | Participated | Participated | ||||
2 | John Hart | Participated | Participated | Participated | |||
3 | James Kinsey | Participated | Participated | ||||
4 | William Livingston | Participated | Participated | Participated | |||
5 | Richard Smith | Participated | Participated | ||||
6 | John Hart | Participated | |||||
7 | Francis Hopkinson | Participated | Participated | ||||
8 | Richard Stockon | Participated | Participated | ||||
9 | Jonathan Sergeant | Participated | |||||
10 | Abraham Clark | Participated | Participated | Participated | |||
11 | John Witherspoon | Participated | Participated | Participated | Participated (Y) | ||
12 | Jonathan Elmer | Participated | Participated |
New York
Count | Name | First CC | Second CC | DI | USCA | PC | SRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Alsop | Participated | Participated | ||||
2 | Simon Boerum | Participated | Participated | ||||
3 | James Duane | Participated | Participated | Participated | Participated (Y) | ||
4 | William Floyd | Participated | Participated | Participated | Participated | ||
5 | John Haring | Participated | Participated | Participated (N) | |||
6 | John Jay | Participated | Participated | Participated (Y) | |||
7 | Philip R. Livingston | Participated | Participated | Participated | Participated | Participated (Y) | |
8 | Isaac Low | Participated | |||||
9 | Henry Winser Sr. | Participated | Participated | Participated (N) | |||
10 | George Clinton | Participated | Participated (A) | ||||
11 | Robert R. Livingston | Participated | Participated | Participated (Y) | |||
12 | Lewis Morris Sr. | Participated | Participated | Participated (Y) |
North Carolina
Count | Name | First CC | Second CC | DI | USCA | PC | SRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Caswell | Participated | Participated | Elected, died before attending | |||
2 | Joseph Hewes | Participated | Participated | Participated | |||
3 | William Hooper | Participated | Participated | Participated | |||
4 | John Penn | Participated | Participated | ||||
5 | Cornelius Hornet | Participated | |||||
6 | Thomas Burke | Participated | Participated | ||||
7 | John Williams | Participated | |||||
8 | Whitmell Hill | Participated | |||||
9 | Allen Jones | Participated | |||||
10 | William Sharpe | Participated | Participated | ||||
11 | Willie Jones | Participated | |||||
12 | Samuel Johnston | Participated | Participated | Participated (Y) |
Pennsylvania
Count | Name | First CC | Second CC | DI | USCA | PC | SRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edward Biddle | Participated | Participated | ||||
2 | John Dickinson | Participated | Participated | ||||
3 | Joseph Galloway | Participated | |||||
4 | Charles Humphreys | Participated | Participated | ||||
5 | Thomas Miffin | Participated | Participated | Participated | Participated | ||
6 | John Morton | Participated | Participated | Participated | |||
7 | Samuel Rhoads | Participated | |||||
8 | George Ross | Participated | Participated | Participated | |||
9 | Andrew Allen | Participated | |||||
10 | Benjamin Franklin | Participated | Participated | Participated | |||
11 | Thomas Willing | Participated | |||||
12 | James Wilson | Participated | Participated | Participated | Participated | Participated (Y) |
Rhode Island
Count | Name | First CC | Second CC | DI | USCA | PC | SRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephen Hopkins | Participated | Participated | Participated | |||
2 | Samuel Ward | Participated | Participated | ||||
3 | William Ellery | Participated | Participated | Participated | |||
4 | Henry Marchant | Participated | Participated (Y) | ||||
5 | John Collins | Participated | Participated | ||||
6 | Ezekiel Cornell | Participated | Participated | ||||
7 | Daniel Mowry Jr. | Participated | Participated | ||||
8 | James Mitchell Varnum | Participated | Participated | ||||
9 | Jonathan Arnold | Participated | |||||
10 | David Howell | Participated | |||||
11 | James Manning | Participated | |||||
12 | Nathan Miller | Participated |
South Carolina
Count | Name | First CC | Second CC | DI | USCA | PC | SRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Gadsden | Participated | Participated | Participated (Y) | |||
2 | Thomas Lynch | Participated | Participated | ||||
3 | Henry Middleton | Participated | Participated | ||||
4 | Edward Rutledge | Participated | Participated | Participated | Participated (Y) | ||
5 | John Rutledge | Participated | Participated | Participated | Participated | Participated (Y) | |
6 | Thomas Lynch Jr. | Participated | Participated | ||||
7 | Arthur Middleton | Participated | Participated | Participated | |||
8 | Thomas Hayward Jr. | Participated | Participated | ||||
9 | Henry Laurens Sr. | Participated | Participated (Y) | ||||
10 | William Drayton | Participated | |||||
11 | Richard Hutson | Participated | Participated (Y) | ||||
12 | John Matthews | Participated | Participated | Participated (Y) |
Virginia
Count | Name | First CC | Second CC | DI | USCA | PC | SRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Washington | Participated | Participated | Participated | |||
2 | Benjamin Harrison | Participated | Participated | Participated | Participated (N) | ||
3 | Patrick Henry | Participated | Participated | Participated (N) | |||
4 | Richard Lee | Participated | Participated | Participated | Participated | ||
5 | Edmund Pendleton | Participated | Participated | Participated (Y) | |||
6 | Peyton Randolph | Participated | Participated | ||||
7 | Richard Bland | Participated | Participated | ||||
8 | Thomas Jefferson | Participated | Participated | Participated | |||
9 | George Wythe | Participated | Participated | Participated* | Participated (Y) | ||
10 | Thomas Nelson Jr. | Participated | Participated | ||||
11 | Francis Lee | Participated | Participated | ||||
12 | Carter Braxton | Participated | Participated |
















































